Product Details:
Usage/Application | Gym |
Automation Grade | Manual |
Surface Finishing | Polished |
Seat | Adjustable |
Material | Mild Steel |
Target | Leg |
Product Details:
Usage/Application | Gym |
Weight Stack (Kg) | 75 kg |
Operation Mode | Manual |
Seat Material | Foam |
Material | Mild Steel |
Brand | Ambito Technologies |
Surface Finishing | Polished |
Product Details:
Usage/Application | Gym |
Machine Weight (Kg) | 123-125 kg |
Operation Mode | Manual |
Material | MS, Cast Iron |
Finishing | Polished |
Target | Leg |
Product Details:
Size | 7ft *5ft |
Machine Weight | 160 kg |
Automation Grade | Manual |
Tube Size (mm) | 100*50 mm |
Pulley | No |
Color | Yellow and Black combination |
Capacity | 600 kg |
Adjustable Bench | Yes |
Product Details:
Usage/Application | Gym |
Material | Cast Iron |
Packaging Type | Box |
Brand | Ambito Technologies |
Finishing | Polished |
Load Capacity | 100-150 Kg |
Product Details:
Usage/Application | Gym |
Seat | Foam |
Finishing | Polished |
Material | MS |
Brand | Ambito Technologies |
Product Details:
Usage/Application | Gym |
Surface Finishing | Polished |
Material | Cast Iron, MS |
Machine Weight | 80-100 Kg |
Seat Material | Foam |